產(chǎn)品實(shí)拍圖
該產(chǎn)品是由蓄電池提供電源的軌道平車(chē),蓄電池安裝在平車(chē)的內(nèi)部源通過(guò)電氣控制系統(tǒng),給直流牽引電機(jī)提供電力,使平車(chē)啟動(dòng)、停止、前進(jìn)、后退、調(diào)速等。它能夠在 S 型軌道、弧型軌道及易燃易爆、擺渡場(chǎng)合使用,平車(chē)上可以加裝液壓升降系統(tǒng)。平車(chē)直流電機(jī)有啟動(dòng)平穩(wěn)、啟動(dòng)力距大、對(duì)減速機(jī)沖擊小、電壓低、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),運(yùn)行距離不受限制,對(duì)軌道鋪設(shè)要求不高,適用于長(zhǎng)距離運(yùn)輸場(chǎng)合。
型號(hào) | BXC-2T | BXC-5T | BXC-10T | BXC-16T | BXC-20T | BXC-25T | BXC-30T | |
額定載重 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
臺(tái)面尺寸 | 長(zhǎng) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 |
寬 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
高 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | |
輪距( mm ) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | |
軌內(nèi)側(cè)距 ( mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
車(chē)輪直徑 ( mm ) | φ270 | φ300 | φ300 | φ350 | φ350 | φ400 | φ400 | |
車(chē)輪數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
離地間隙 ( mm ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
運(yùn)行速度 ( m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
電機(jī)功率( Kw ) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | |
蓄電池容量( Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | |
蓄電池電壓 ( V ) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
滿(mǎn)載連續(xù)運(yùn)行時(shí)間( h) | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | |
續(xù)航里程(Km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | |
最大輪壓(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | |
參考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | |
薦用軌道型號(hào) | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 |
靠譜設(shè)備去哪買(mǎi)呢?強(qiáng)烈推薦您來(lái)帕菲特看一看,可在線(xiàn)留言預(yù)約來(lái)廠(chǎng)參觀(guān)考察!
今日已有0人留言享受優(yōu)惠補(bǔ)貼